Крюк самозакрывающийся VAK
Стальные самозащелкивающиеся крюки данного типа изготовлены из кованной стали и оснащены самозакрывающимся механизмом, что значительно повышает надежность и безопасность монтажных и такелажных работ .
В зависимости от конкретных задач и условий работы, а так же для безопасной работы и удобства использования конечного потребителя мы реализуем самозакрывающиеся крюки как по отдельности, так и в составе грузоподъёмных цепных строп и такелажных изделий.
Принцип работы, разновидности и особенности самозапирающихся крюков
Общий принцип работы всех крюков с механизмом самозапирания является автоматическое закрывание при подъёме груза. Крюк состоит из соединительного штифта и предохранительной пружины.
В крюк вмонтированы соединительный штифт и предохранительная пружина. Раскрытие крюка возможно только после снятия блокировки при нажатии на специальный предохранительный рычаг.
- при поднятии груза крюк защелкивается автоматически;
- изготовлено согласно стандартов ЕС;
- обработка поверхности – окраска;
- коэффициент запаса прочности 4к1;
- не подвергать термообработке.

1. Самозащелкивающиеся крюки с проушиной типа VAK
Для крепления данных крюков к цепи используют соединительные звенья LL.
Крюки отличаются простотой конструкции и малой стоимостью.
Диаметр звена цепи, мм | Рабочая нагрузка, тн | А, мм | К, мм | Р, мм | Н, мм | Вес, кг | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 23 | 106 | 29 | 21 | 0,5 | VAK6 |
7/8 | 2,00 | 25 | 134 | 35 | 26 | 0,8 | 78VAK6 |
10 | 3,15 | 32 | 169 | 46 | 36 | 1,6 | VAK10 |
13 | 5,30 | 40 | 209 | 56 | 41 | 3,0 | VAK13 |
16 | 8,00 | 49 | 254 | 71 | 50 | 6,0 | VAK16 |
20 | 12,50 | 63 | 272 | 87 | 55 | 7,7 | VAK20 |
22 | 15,00 | 70 | 305 | 92 | 62 | 10,2 | VAK22 |
26 | 22,00 | 80 | 340 | 99 | 68 | 14,4 | VAK26 |
32 | 31,50 | 100 | 465 | 144 | 100 | 44,5 | VAK32 |

2. Самозакрывающиеся крюки с вилочным соединением типа VAKH
Грузовой цепной крюк с вилочным соединением и принудительным закрыванием используется в качестве концевого элемента для установки на грузовую цепь без использования соединительного звена, что уменьшает стоимость готового изделия.Диаметр звена цепи, мм | Рабочая нагрузка, тн | К, мм | Н, мм | Р, мм | Т, мм | М, мм | Вес, кг | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 100 | 21 | 30 | 15,5 | 8 | 0,53 | VAKH6 |
7/8 | 2,00 | 118 | 26 | 36 | 20 | 9 | 0,90 | VAKH78 |
10 | 3,15 | 142 | 36 | 45 | 27 | 11 | 1,50 | VAKH10 |
13 | 5,30 | 180 | 41 | 55 | 32 | 14 | 3,35 | VAKH13 |
16 | 8,00 | 216 | 50 | 65 | 45 | 18 | 5,15 | VAKH16 |
20 | 12,50 | 237 | 55 | 78 | 47 | 26 | 7,50 | VAKH20 |
22 | 15,00 | 304 | 62 | 80 | 48 | 28 | 11,50 | VAKH22 |

3. Самозапирающийся крюк с вертлюгом типа VAKL
Такелажные крюки с самозакрывающимся принципом действия и оснащенные вертлюгом не допускают перекручивание цепи, веревки и канатов и упрощает выполнение такелажных и монтажных работ.Диаметр звена цепи, мм | Рабочая нагрузка, тн | В, мм | А, мм | Р, мм | К, мм | Н, мм | D, мм | Т, мм | Вес, кг | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 23,0 | 32,0 | 27,5 | 149 | 20,5 | 12,0 | 15,5 | 0,7 | VAKL6 |
7/8 | 2,00 | 29,0 | 34,5 | 35,0 | 187 | 25,0 | 12,5 | 20,0 | 1,2 | VAKL78 |
10 | 3,15 | 37,0 | 42,0 | 43,0 | 223 | 31,0 | 15,5 | 27,0 | 2,0 | VAKL10 |
13 | 5,30 | 41,0 | 49,0 | 51,0 | 268 | 42,0 | 17,0 | 32,0 | 3,5 | VAKL13 |
16 | 8,00 | 54,0 | 61,0 | 82,0 | 330 | 53,0 | 22,0 | 45,0 | 7,1 | VAKL16 |
20 | 12,50 | 70,0 | 72,0 | 88,0 | 365 | 58,0 | 24,0 | 47,0 | 12,0 | VAKL20 |
Наши комплектующие
На складах г. Санкт- Петербурга у нас представлен широкий ассортимент комплектующих класса прочности Т8:
- высококачественные материалы;
- соответствие всем требованиям безопасности, предъявляемым к грузоподъёмным и грузозахватным приспособлениям;
- документы и сертификаты качества.
Основные | |
---|---|
Производитель | СтальПром |
Страна производитель | Россия |
Тип крюка | Самозапирающийся |
Материал крюка | Высокопрочная сталь |
Покрытие | Окраска |
Состояние | Новое |
- Цена: от 500 руб.
- Способ упаковки: коробка, стретч, биг бэг.