Тросовый замок используют для фиксации канатов и заделки его концов на петлю, а так же соединения концов троса. Для надежного соединения, рекомендуется использование как минимум трёх зажимов.
Деталь относится к разряду универсальный винтовых тросовых зажимов. Не используется для грузоподъемных работ, так как в сравнении с DIN 1142, данная деталь характеризуется меньшей прочностью. Деталь подбирается исходя из диаметра троса.
Описание зажимов DIN 741
-
Изготавливаются из углеродистой стали.
-
Имеют антикоррозионное цинковое покрытие.
-
Состоит из основания, U-образной скобы и гайки.
Все детали изготавливаются согласно ГОСТ, каждая партия проходит испытания на стенде, предоставляется вся техническая документация, сертификаты. По запросу клиента возможны дополнительные испытания. Оформить заказ можно через корзину сайта и по телефону компании.
Типоразмеры винтовых канатных зажимов DIN741
Типоразмер каната | а, мм | b1, мм | b2, мм | h1, мм | h2, мм | I, мм | Вес, кг | Вид | |
дюйм | мм | ||||||||
1/8 | 2-3 | 12 | 4 | 10 | 20 | 10 | 21 | 0,014 | ![]() |
3/16 | 4-5 | 13 | 6 | 11 | 24 | 10 | 23 | 0,015 | |
1/4 | 6 | 15 | 8 | 12 | 28 | 11 | 26 | 0,021 | |
4/16 | 7-8 | 19 | 9 | 14 | 34 | 15 | 30 | 0,041 | |
3/8 | 9-10 | 22 | 11 | 18 | 42 | 17 | 34 | 0,068 | |
1/2 | 11-13 | 30 | 14 | 23 | 55 | 21 | 42 | 0,13 | |
5/8 | 14-16 | 33 | 17 | 26 | 63 | 26 | 50 | 0,21 | |
3/4 | 17-19 | 38 | 20 | 29 | 75 | 30 | 54 | 0,28 | |
7/8 | 20-22 | 44 | 23 | 33 | 85 | 34 | 61 | 0,4 | |
1 | 23-26 | 45 | 27 | 35 | 95 | 37 | 65 | 0,44 | |
11/8 | 27-30 | 50 | 32 | 37 | 110 | 43 | 74 | 0,66 | |
11/4 | 31-34 | 55 | 36 | 42 | 120 | 50 | 80 | 0,85 | |
11/2 | 35-40 | 60 | 42 | 45 | 140 | 55 | 88 | 1,04 | |
|
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | СтальПром |
Тип зажима | Дугообразный |
Назначение зажима | Бытовой, для небольших нагрузок |
Материал зажима | Высокопрочная сталь |
Состояние | Новое |
- Цена: от 5 руб.
- Способ упаковки: коробка