Т-Образная траверса с переставным центральным звеном

Т-Образная траверса с переставным центральным звеном
Основное применение Траверс в форме буквы "Т" (Т-образная траверса)- это подъём и перемещение грузов, требующих крепление за 3 точки, нагрузка которых распределена неравномерно.
Производство Т-траверс с переставным центральным звеном (точкой подвеса) позволяет решить задачу распределения центра тяжести поднимаемого несимметричного груза со смещенным центром тяжести.
Конструктивной особенностью данных траверс является крепление центрального элемента: овальное звено, которое фиксируется при помощи грузоподъёмной омегообразной скобы на одной из верхних проушин траверсы, что позволяет отрегулировать центр тяжести груза и предотвращает перекосы траверсы с поднимаемым грузом.
Общий вид траверсы | Маркировка траверсы | Г/п, т | Масса, кг | Значения параметров, мм | |||
Длина А | Ширина Б | Высота В | |||||
![]() | 20 ЗСК6-Т1-1,6/2,0(0,7) | 1,6 | 60 | 2000 | 700 | 430 | |
20 ЗСК6-Т1-1,6/4,0(1,2) | 170 | 4000 | 1200 | 470 | |||
20 ЗСК6-Т1-1,6/5,0(1,8) | 250 | 1000 | 1800 | 480 | |||
20 ЗСК 6-Т1-2,0/2,0(0,7) | 2 | 80 | 2000 | 700 | 450 | ||
20 ЗСК 6-Т1-2,0/4,0(1,2) | 185 | 4000 | 1200 | 500 | |||
20 ЗСК 6-Т1-2,0/5,0(1,8) | 270 | 5000 | 1800 | 520 | |||
20 ЗСК 6-Т1-3,0/2,0(0,7) | 3 | 90 | 2000 | 700 | 460 | ||
20 ЗСК 6-Т1-3,0/4,0(1,2) | 205 | 4000 | 1200 | 530 | |||
20 ЗСК 6-Т1-3,0/5,0(1,8) | 290 | 5000 | 1800 | 560 | |||
20 ЗСК 6-Т1-4,0/2,0(0,7) | 4 | 100 | 2000 | 700 | 510 | ||
20 ЗСК 6-Т1-4,0/4,0(1,2) | 230 | 4000 | 1200 | 580 | |||
20 ЗСК 6-Т1-4,0/5,0(1,8) | 315 | 5000 | 1800 | 610 | |||
20 ЗСК 6-Т1-6,0/2,0(0,7) | 6 | 110 | 2000 | 700 | 670 | ||
20 ЗСК 6-Т1-6,0/4,0(1,2) | 285 | 4000 | 1200 | 760 | |||
20 ЗСК 6-Т1-6,0/5,0(1,8) | 385 | 5000 | 1800 | 800 | |||
20 ЗСК 6-Т1-8,0/1,5(0,5) | 8 | 85 | 1500 | 500 | 770 | ||
20 ЗСК 6-Т1-8,0/2,0(0,7) | 115 | 2000 | 700 | 800 | |||
20 ЗСК 6-Т1-8,0/3,0(1,0) | 225 | 3000 | 1000 | 860 | |||
20 ЗСК 6-Т1-10,0/1,5(0,5) | 10 | 90 | 1500 | 500 | 795 | ||
20 ЗСК 6-Т1-10,0/2,0(0,7) | 125 | 2000 | 700 | 830 | |||
20 ЗСК 6-Т1-10,0/3,0(1,0) | 245 | 3000 | 1000 | 890 | |||
20 ЗСК 6-Т1-15,0/1,5(0,5) | 15 | 115 | 1500 | 500 | 890 | ||
20 ЗСК 6-Т1-15,0/2,0(0,7) | 155 | 2000 | 700 | 935 | |||
20 ЗСК 6-Т1-15,0/3,0(1,0) | 400 | 3000 | 1000 | 1010 | |||
20 ЗСК 6-Т1-20,0/1,5(0,5) | 20 | 140 | 1500 | 500 | 920 | ||
20 ЗСК 6-Т1-20,0/2,0(0,7) | 80 | 2000 | 700 | 980 | |||
20 ЗСК 6-Т1-20,0/3,0(1,0) | 450 | 3000 | 1000 | 1040 | |||
20 ЗСК 6-Т1-26,0/1,5(0,5) | 26 | 155 | 1500 | 500 | 960 | ||
20 ЗСК 6-Т1-26,0/2,0(0,7) | 370 | 2000 | 700 | 1015 | |||
20 ЗСК 6-Т1-26,0/3,0(1,0) | 515 | 3000 | 1000 | 1065 | |||
20 ЗСК 6-Т1-32,0/1,0(0,4) | 32 | 125 | 1000 | 400 | 935 | ||
20 ЗСК 6-Т1-32,0/1,5(0,5) | 380 | 1500 | 500 | 1000 | |||
20 ЗСК 6-Т1-32,0/2,0(0,7) | 465 | 2000 | 700 | 1065 |
Варианты исполнения Т- образных траверс
1) Центральные элементы:
- Проушина;
- Проушина-балансир;
- Проушина-скоба;
- Проушина-осевая.
2) Концевые элементы:
- Звено продольное;
- Звено поперечное;
- Скоба поперечная;
- Крюк поворотный;
- Крюк продольный;
- Крюк поперечный;
- Проушина продольная;
- Ось вертикальная.
Вся продукция нашей Компании лицензирована Госгортехнадзором России и изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93.
- Собственное производство;
- Изготовление строп в день заказа;
- Инженерно-конструкторская группа;
- Строжайший контроль качества;
- Отдел технического контроля с собственной испытательной лабораторией;
- Все необходимые лицензии и сертификаты;
- Доставка по РФ.
Основные | |
---|---|
Производитель | СтальПром |
Страна производитель | Россия |
Тип траверсы | Т-образная |
Материал траверсы | Сталь |
- Цена: от 10 000 руб.