
Пространственная Н-образная траверса
Грузоподъемные траверсы Н-образные предназначены для подъема и перемещения грузов, требующих крепление за 4 точки с вертикальным расположением строп.
Производство таких траверс обусловлено необходимостью поднимать крупногабаритные грузы различной формы и массы.
Маркировка траверсы | Грузоподъёмность, тн | Масса, кг | Габариты, мм | |||
Длина А | Ширина Б | Высота В | ||||
20 ЗСК 5 -Т1-1,6/2,0(0,7) | 1,6 | 75 | 2000 | 700 | 430 | |
20 ЗСК 5 -Т1-1,6/4,0(1,2) | 110 | 4000 | 1200 | 470 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-1,6/5,0(1,8) | 270 | 5000 | 1800 | 480 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-2,0/2,0(0,7) | 2 | 95 | 2000 | 700 | 450 | |
20 ЗСК 5 -Т1-2,0/4,0(1,2) | 225 | 4000 | 1200 | 500 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-2,0/5,0(1,8) | 315 | 5000 | 1800 | 520 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-3,0/2,0(0,7) | 3 | 100 | 2000 | 700 | 460 | |
20 ЗСК 5 -Т1-3,0/4,0(1,2) | 245 | 4000 | 1200 | 530 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-3,0/5,0(1,8) | 340 | 5000 | 1800 | 560 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-4,0/2,0(0,7) | 4 | 110 | 2000 | 700 | 5510 | |
20 ЗСК 5 -Т1-4,0/4,0(1,2) | 270 | 4000 | 1200 | 580 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-4,0/5,0(1,8) | 370 | 5000 | 1800 | 610 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-6,0/2,0(0,7) | 6 | 130 | 2000 | 700 | 670 | |
20 ЗСК 5 -Т1-6,0/4,0(1,2) | 340 | 4000 | 1200 | 760 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-6,0/5,0(1,8) | 455 | 5000 | 1800 | 800 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-8,0/1,5(0,5) | 8 | 100 | 4500 | 500 | 770 | |
20 ЗСК 5 -Т1-8,0/2,0(0,7) | 140 | 2000 | 700 | 800 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-8,0/3,0(1,0) | 270 | 3000 | 1000 | 860 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-10,0/1,5(0,5) | 10 | 100 | 1500 | 500 | 795 | |
20 ЗСК 5 -Т1-10,0/2,0(0,7) | 140 | 2000 | 700 | 8630 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-10,0/3,0(1,0) | 270 | 3000 | 1000 | 890 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-15,0/1,5(0,5) | 15 | 105 | 1500 | 500 | 890 | |
20 ЗСК 5 -Т1-15,0/2,0(0,7) | 150 | 2000 | 700 | 935 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-15,0/3,0(1,0) | 290 | 3000 | 1000 | 1010 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-20,0/1,5(0,5) | 20 | 130 | 1500 | 500 | 920 | |
20 ЗСК 5 -Т1-20,0/2,0(0,7) | 200 | 2000 | 700 | 980 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-20,0/3,0(1,0) | 450 | 3000 | 1000 | 1040 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-26,0/1,5(0,5) | 26 | 170 | 1500 | 500 | 860 | |
20 ЗСК 5 -Т1-26,0/2,0(0,7) | 370 | 2000 | 700 | 1015 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-26,0/3,0(1,0) | 515 | 3000 | 1000 | 1065 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-32,0/1,5(0,4) | 32 | 150 | 1500 | 400 | 935 | |
20 ЗСК 5 -Т1-32,0/2,0(0,5) | 420 | 2000 | 500 | 1000 | ||
20 ЗСК 5 -Т1-32,0/3,0(0,7) | 510 | 3000 | 700 | 1065 |
Варианты исполнения Н-образных траверс:
Центральные элементы:
-
с проушиной;
-
с проушиной-балансиром;
-
с проушиной-скобой;
-
с осевой проушиной.
Концевые элементы:
- с продольным звеном;
- с поперечным звеном;
- с поперечной скобой;
- с поворотным крюком;
- с продольным крюком;
- с поперечным крюком;
- с продольной проушиной;
- с вертикальной осью.
В зависимости от параметров поднимаемого груза и условий работы, траверсы оснащаются различными видами строп: цепными, канатными или текстильными.
Кроме того, наши специалисты готовы разработать и изготовить для Вас грузозахватное приспособление любой конструкции и любой грузоподъемности, как по Вашим чертежам, так и спроектированное нашим конструкторским бюро.
Вся продукция лицензирована Госгортехнадзором России и изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93.
-
Собственное производство;
-
Инженерно-конструкторская группа;
-
Строжайший контроль качества;
-
Отдел технического контроля с собственной испытательной лабораторией;
-
Все необходимые лицензии и сертификаты;
-
Доставка по РФ и СПб.
Основные | |
---|---|
Производитель | СтальПром |
Страна производитель | Россия |
Тип траверсы | Н-образная |
Материал траверсы | Сталь |
- Цена: от 10 000 руб.