Подъёмные звенья NR и NRL DIN 5688 для цепных строп класса стали 8
При производстве цепных строп грузоподъёмные звенья используются в качестве комплектующих как концевые или соединительные элементы. Комплектующие изготовлены из высококачественной стали 8 и 10 класса прочности.

Звено овальное NOR (NR)
- Подъёмное кольцо NR (NOR) используется в качестве верхнего концевого элемента для одноветвевых и двухветвевых строп;
- Изготовлены согласно директив ЕС;
- Поверхность окрашена;
- Запас прочности 4;
- Нельзя подвергать термообработке.
Цепь, мм (строп1СЦ) | Цепь, мм (строп 2СЦ) | Раб. нагрузка, тн | A, мм | B, мм | D, мм | Вес, кг | Обозначение |
6/7 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 | NR76 |
8 | 7 | 2,2 | 110 | 60 | 16 | 0,53 | NR87 |
10 | 8 | 3,2 | 135 | 75 | 18 | 0,8 | NR108 |
13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 1,5 | NR1310 |
16 | 13 | 8,0 | 180 | 100 | 26 | 2,3 | NR1613 |
18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 3,9 | NR1816 |
20/22 | 16 | 15,0 | 260 | 140 | 36 | 6,35 | NR2218 |
22 | 20 | 18,0 | 300 | 160 | 40 | 9,0 | NR2220 |
26 | 22 | 22,4 | 340 | 180 | 45 | 12,8 | NR2622 |
32 | 26 | 35,5 | 350 | 190 | 51 | 17,2 | NR3226 |
36 | 32 | 45,0 | 400 | 200 | 57 | 24,2 | NR3632 |

Увеличенные овальные звенья NORY
- Звено имеет больший размер и рабочую нагрузку;
- Поверхность окрашена;
- Запас прочности 4 к 1;
- Заперещается подвергать термообработке.
Цепь под строп 1СЦ, мм | Цепь под строп 2СЦ, мм | Раб. нагрузка, тн | A, мм | B, мм | D, мм | Вес, кг | Обозначение |
10 | 7/8 | 3,2 | 190 | 100 | 16 | 0,9 | NOR16B7 |
13 | 10 | 6,4 | 300 | 210 | 25 | 4,0 | NORY025 |
13 | 10 | 7,0 | 210 | 110 | 22 | 1,9 | NOR22B7 |
16 | 13 | 11,0 | 300 | 210 | 32 | 7,5 | NORY032 |
16 | 13/16 | 11,5 | 270 | 140 | 28 | 4,0 | NOR28B7 |
22 | 20 | 17,0 | 270 | 140 | 32 | 5,3 | NOR32B6 |
22 | 20 | 19,0 | 420 | 220 | 38 | 11,0 | NOR38B7 |
26 | 22 | 28,0 | 270 | 140 | 38 | 7,5 | NOR38B6 |
26 | 22 | 38,0 | 470 | 250 | 45 | 17,5 | NOR45B7 |
36 | 32 | 45,0 | 380 | 200 | 50 | 18,0 | NOR50B6 |
36 | 32 | 65,0 | 430 | 220 | 60 | 25,0 | NOR60B6 |

Звено NRL с подзвенниками
- Грузоподъёмное кольцо с дополнительными кольцами для цепных строп 3СЦ и 4СЦ;
- Изготовлены согласно директив ЕС;
- Обработка поверхности- окраска;
- коэффициент запаса прочности 4:1;
- Не подвергать термообработке.
Цепь, мм | Раб. нагрузка, тн | L, мм | B, мм | D, мм | B1, мм | D1, мм | L1, мм | Вес, кг | Маркировка |
6 | 2,4 | 135 | 75 | 18 | 25 | 14 | 54 | 1,2 | NRL6 |
7/8 | 4,3 | 160 | 90 | 22 | 34 | 16 | 70 | 2,2 | NRL78 |
10 | 6,7 | 180 | 100 | 26 | 40 | 18 | 85 | 3,4 | NRL10 |
13 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 50 | 22 | 115 | 6,0 | NRL13 |
16 | 17,0 | 260 | 140 | 36 | 65 | 26 | 140 | 10,0 | NRL16 |
20 | 26,5 | 350 | 190 | 51 | 70 | 32 | 150 | 23,3 | NRL20 |
22 | 32,0 | 350 | 190 | 51 | 75 | 36 | 170 | 25,9 | NRL22 |
26 | 45,0 | 400 | 200 | 57 | 80 | 40 | 170 | 35,2 | NRL26 |
32 | 67,0 | 460 | 250 | 72 | 110 | 50 | 200 | 67,6 | NRL32 |
- Звенья изготавливаются и маркируются согласно международным стандартам, имеют паспорта и сертификат качества.
-
Работаем напрямую с заводами-производителями, проверенное качество, сертификация.
-
Возможность изготовления специфических деталей под заказ, разработка чертежей.
-
Возможность экстренной отгрузки в нерабочие и праздничные дни, вечером.
Мы всегда идем навстречу клиенту, выполняем сверхсрочные заказы, делаем доставку вне рабочего времени, помогаем с выбором комплектующих.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | СтальПром |
Страна производитель | Россия |
Материал звена | Высокопрочная сталь |
Покрытие | Окраска |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип грузоподъемных строп | Канатные |
Тип конструкции строп | Универсальные |
Вид товара | |
Вид товара | Комплектующие для производства цепных строп |
Сертификаты | |
Сертификаты | Есть |
Гарантия качества | |
Гарантия качества | Есть |
Информация для заказа
- Цена: от 90 руб.